طراحی سایت فروشگاهی ویژه آنلاین شاپ یک نسخه استاندارد است که برای رقابت در سطح ملی و توزیع و فروش محصولات شما عالی است. لیست امکانات نسخه نقره ای فروشگاه اینترنتی سورنا: امکانات بخش پایه
امکانات بخش پایه |
||
1 | هاست | 2 گیگابایت |
2 | اتصال دامنه شخصی | دارد |
3 | دامنه هدیه ir | دارد |
4 | دامنه هدیه com | ندارد |
5 | فعال سازی cdn | دارد |
6 | فعال سازی ssl | دارد |
7 | فعال سازی api | ندارد |
8 | دریافت رایگان اینماد | ندارد |
9 | مشاوره در طراحی | دارد |
10 | پشتیبانی و آموزش رایگان | دارد |
11 | اپلیکیشن اندروید فروشگاه | ندارد |
امکانات بخش طراحی و رابط کاربری |
||
1 | تنظیمات پیشرفته قالب | دارد |
2 | ابزارک ها | دارد |
3 | ویرایش گر صفحه اصلی | دارد |
4 | تغییر لوگو و favicon | دارد |
5 | نوار اطلاع رسانی بالای صفحه | دارد |
6 | سفارش قالب اختصاصی | ندارد |
7 | فرم ساز پیشرفته | دارد |
امکانات بخش بازاریابی و فروش اینترنتی |
||
1 | اتصال به موتور جستجوی ترم و ایمالز | دارد |
2 | اتصال به big و یاندکس و سرچ کنسول گوگل | دارد |
3 | اتصال به google analytics | دارد |
4 | اتصال به google tag manager | دارد |
5 | ارسال ایمیل | دارد |
6 | سامانه پیامک و ارسال پیامک | دارد |
7 | وارد کردن محصولات از دیجی کالا | دارد |
8 | وارد کردن محصولات از اکسل | دارد |
9 | خبرنامه | دارد |
امکانات سئو سایت فروشگاهی |
||
1 | تنظیمات سفارشی سئو | دارد |
2 | نشانه گذاری استاندارد (Schema) | دارد |
3 | ساخت نقشه سایت (دستی و اتوماتیک) | دارد |
4 | ایجاد robots.txt سفارشی | دارد |
5 | مدیریت ریدایرکت ها | دارد |
6 | فشرده سازی gzip | دارد |
7 | لود تصاویر با قابلیت lazyload | دارد |
8 | تولید خودکار آدرس صفحه از روی عنوان مطلب | دارد |
مدیریت فروشگاه |
||
1 | دسته بندی بینهایت | دارد |
2 | فروش شگفت انگیز زمان دار | دارد |
3 | فیلتر محصولات | دارد |
4 | مقایسه محصولات | دارد |
5 | جستجوی کالا | دارد |
6 | مدیریت برچسب ها | دارد |
7 | ویرایش دسته ای قیمت محصولات | دارد |
8 | فروش کالای فیزیکی | دارد |
9 | فروش فایل و محتوا | دارد |
10 | فروش خدمات | دارد |
11 | صفحه تماس با ما و درباره ما | دارد |
12 | سیستم سئوالات متداول پیشرفته | دارد |
13 | ایجاد نوشته و صفحه متنی بی نهایت | دارد |
14 | کیف پول دیجیتالی | ندارد |
15 | فروش اقصاطی محصولات | ندارد |
16 | اتصال به سیستم های کارت اعتباری فروش | دارد |
مدیریت محصولات |
||
1 | درج محصول بینهایت | دارد |
2 | گالری عکس برای محصول | دارد |
3 | جدول مشخصات اختصاصی هر محصول | دارد |
4 | ویدئو برای محصول | دارد |
5 | نقاط ضعف و قوت محصول | ندارد |
6 | انتشار محصول زمانبندی شده | دارد |
7 | لینک خرید سریع | دارد |
8 | معرفی محصول بدون قیمت | دارد |
9 | تعیین حداقل و حداکثر خرید هر محصول | دارد |
10 | تبدیل خودکار عنوان برای url | دارد |
11 | امتیاز دهی به محصولات | دارد |
12 | کامنت برای محصولات | دارد |
13 | محصولات مرتبط | دارد |
14 | لینک به صفحه خارجی | دارد |
15 | ایجاد بارکد اختصاصی | ندارد |
مدیریت قیمت گذاری و تخفیف |
||
1 | کوپن تخفیف | دارد |
2 | کد تخفیف یک بار مصرف | دارد |
مدیریت سفارشات |
||
1 | تعریف دستی سفارش | دارد |
2 | اطلاع رسانی ثبت سفارشات به صورت پیامک | دارد |
3 | مشاهده گزارشات خرید های ناموفق | دارد |
4 | خروجی سفارشات به صورت اکسل | دارد |
5 | ارسال پیامک به خریدار هنگام ثبت سفارش | دارد |
ارسال محصولات |
||
1 | تعریف هزینه ارسال | دارد |
2 | تعیین زمان ارسال سفارش | دارد |
3 | روش ارسال با پست، پیک، تیپاکس و باربری و دریافت حضوری | دارد |
4 | تعیین حداقل زمان ارسال کالا | دارد |
روش های پرداخت |
||
1 | اتصال به درگاه بانکی مستقیم | دارد |
2 | اتصال به درگاه واسط بانکی | دارد |
3 | پرداخت کارت به کارت | دارد |
نرم افزار حسابداری و مالی و انبارداری |
||
1 | انبارداری پیشرفته | ندارد |
2 | مدیریت موجودی محصولات | دارد |
3 | گزارشات فروش مجزا | دارد |
4 | تعریف مالیات بر ارزش افزوده | ندارد |
5 | صدور فاکتور و پیش فاکتور | ندارد |
6 | اتصال به دستگاه بارکد خوان | ندارد |
7 | تعریف مشتری (تأمین کننده ها) | ن |
وبلاگ |
||
1 | انتشار نامحدود مقاله و خبر | دارد |
2 | دسته بندی مقالات | دارد |
3 | برچسب گذاری مقالات | دارد |
4 | درج تصویرف ویدئو و فایل در مقاله | دارد |
5 | صفحه اختصاصی نویسندگان | ندارد |
6 | انتشار زمان بندی شده مقالات | دارد |
7 | درج دیدگاه برای هر مقاله | دارد |
8 | لایک محتوا توسط کاربران | ندارد |
مدیریت کاربران |
||
1 | ثبت نام کاربران | دارد |
2 | تأیید عضویت سیستمی و اتوماتیک | دارد |
3 | ورود کاربران با شماره موبایل | دارد |
4 | پنل اختصاصی کاربران | دارد |
5 | تعداد مدیر | دارد |
6 | اطلاع رسانی لاگین شدن مدیران | دارد |
7 | خروجی اطلاعات کاربران | دارد |
حساب کاربری |
||
1 | ویرایش مشخصات و رمز عبور | دارد |
2 | کیف پول و گردش مالی | دارد |
3 | مشاهده تاریخچه پرداخت ها | دارد |
4 | مدیریت محصولات مورد علاقه | دارد |
نظرات کاربران |
||
1 | مدیریت آسان نظرات | دارد |
2 | پاسخ به نظر کاربران | دارد |
3 | Gravatar برای نظرات | دارد |
نسخه طلایی فروشگاهی، پر امکانات ترین نسخه یک فروشگاه اینترنتی است که میتوانید برای کسب وکارتان راه اندازی کنید.
ارسال دیدگاه
دیدگاه ها
محصولات مرتبط